- 您好,歡迎訪問(wèn)湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
一、學(xué)校簡(jiǎn)介:
湖南師范大學(xué)創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長(zhǎng)沙,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校。
學(xué)?,F(xiàn)有7個(gè)校區(qū),占地2700余畝,建筑面積119余萬(wàn)平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風(fēng)光秀麗,是全國(guó)綠化“400佳”單位之一。學(xué)校設(shè)有24個(gè)學(xué)院,85個(gè)本科招生專業(yè),本科和研究生教育覆蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11大學(xué)科門類。建校以來(lái),學(xué)校已為國(guó)家輸送畢業(yè)生40余萬(wàn)人,培養(yǎng)了一大批國(guó)際學(xué)生和港澳臺(tái)學(xué)生,校友遍布海內(nèi)外。已形成多規(guī)格、多層次的辦學(xué)格局。
二、招生專業(yè)表:
專業(yè) |
學(xué)習(xí) 形式 |
學(xué)制 | 層次 | 類別 |
高中起點(diǎn)升專科 | ||||
會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 文科 |
護(hù)理 | 業(yè)余 | 2.5年 | 高升專 | 理科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 高升專 | 理科 |
高中起點(diǎn)升本科 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
教育學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
學(xué)前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
電子商務(wù) | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 文科 |
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
音樂(lè)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 文科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 高升本 | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
學(xué)前教育 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
電子信息工程 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
藥學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
電子商務(wù) | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 高升本 | 理科 |
??破瘘c(diǎn)升本科 | ||||
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
新聞學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
歷史學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 |
音樂(lè)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 藝術(shù)類 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 藝術(shù)類 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
物理學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
化學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 理工類 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
金融學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
地理科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
生物科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
心理學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
藥學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
土地資源管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
電子商務(wù) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
法學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 法學(xué)類 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 法學(xué)類 |
教育學(xué) | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
體育教育 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 函授 | 2.5年 | 專升本 | 教育類 |
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
專業(yè) |
學(xué)習(xí) 形式 |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) |
高中起點(diǎn)升???/strong> | ||||
會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
護(hù)理 | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
高中起點(diǎn)升本科 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
教育學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
學(xué)前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子商務(wù) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
音樂(lè)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 3800/年 | 19000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 5年 | 3200/年 | 16000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
學(xué)前教育 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子信息工程 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
藥學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
人力資源管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
電子商務(wù) | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2640/年 | 13200 |
??破瘘c(diǎn)升本科 | ||||
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
新聞學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
歷史學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
音樂(lè)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物理學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
化學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
金融學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
地理科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
生物科學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
心理學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
藥學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
人力資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
土地資源管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
電子商務(wù) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
法學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
教育學(xué) | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
學(xué)前教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
體育教育 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 函授 | 2.5年 | 2640/年 | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 2.5年 | 3200/年 | 8000 |
想獲取更多關(guān)于湖南學(xué)歷網(wǎng)的相關(guān)資訊,如成人高考報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、考試時(shí)間、備考知識(shí)、錄取查詢、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注湖南成人高考網(wǎng)(airpop.com.cn)或關(guān)注官方微信公眾號(hào)“湖南成考中心”???????如有更多疑問(wèn)也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。
上一篇:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高考招生簡(jiǎn)章 下一篇:長(zhǎng)沙理工大學(xué)成人高考招生簡(jiǎn)章