- 您好,歡迎訪問(wèn)湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
序號(hào) | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 |
1 | 10019 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 101 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 英語(yǔ) |
2 | 10056 天津大學(xué) | 101 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | ||
3 | 10058 天津工業(yè)大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2.5 | ||
4 | 102 軟件工程 | ||||
5 | 10076 河北工程大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
6 | 102 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
7 | 103 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
8 | 104 土木工程 | ||||
9 | 105 水利水電工程 | ||||
10 | 106 采礦工程 | ||||
11 | 10078 華北水利水電大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
12 | 102 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
13 | 103 土木工程 | ||||
14 | 104 水利水電工程 | ||||
15 | 10082 河北科技大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
16 | 102 土木工程 | ||||
17 | 103 給排水科學(xué)與工程 | ||||
18 | 104 環(huán)境工程 | ||||
19 | 105 安全工程 | ||||
20 | 10107 石家莊鐵道大學(xué) | 101 土木工程 | 3 | ||
21 | 10140 遼寧大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2.5 | ||
22 | 102 通信工程 | ||||
23 | 103 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
24 | 10142 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
25 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
26 | 103 車輛工程 | ||||
27 | 104 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
28 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
29 | 106 土木工程 | ||||
30 | 107 化學(xué)工程與工藝 | ||||
31 | 10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
32 | 102 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
33 | 103 土木工程 | ||||
34 | 10149 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
35 | 102 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
36 | 103 化學(xué)工程與工藝 | ||||
37 | 10150 大連交通大學(xué) | 101 土木工程 | |||
38 | 102 交通運(yùn)輸 | ||||
39 | 10184 延邊大學(xué) | 104 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 不限制 | ||
40 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
41 | 106 土木工程 | ||||
42 | 107 化學(xué)工程與工藝 | ||||
43 | 108 食品科學(xué)與工程 | ||||
44 | 10201 北華大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
45 | 103 車輛工程 | ||||
46 | 104 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
47 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
48 | 106 軟件工程 | ||||
49 | 107 土木工程 | ||||
50 | 10203 吉林師范大學(xué) | 106 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
51 | 107 物理學(xué) | ||||
52 | 108 化學(xué) | ||||
53 | 109 電子信息工程 | ||||
54 | 110 通信工程 | ||||
55 | 111 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
56 | 112 環(huán)境工程 | ||||
57 | 10216 燕山大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 英語(yǔ) | ||
58 | 102 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
59 | 103 電子信息工程 | ||||
60 | 104 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
61 | 105 土木工程 | ||||
62 | 10288 南京理工大學(xué) | 101 機(jī)械工程 | |||
63 | 10300 南京信息工程大學(xué) | 101 大氣科學(xué) | |||
64 | 102 安全工程 | ||||
65 | 10405 東華理工大學(xué) | 101 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 不限制 | |
66 | 102 土木工程 | ||||
67 | 10406 南昌航空大學(xué) | 101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | ||
68 | 102 應(yīng)用化學(xué) | ||||
69 | 103 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
70 | 104 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
71 | 105 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
72 | 106 自動(dòng)化 | ||||
73 | 107 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
74 | 108 軟件工程 | ||||
75 | 109 土木工程 | ||||
76 | 110 給排水科學(xué)與工程 | ||||
77 | 111 飛行器制造工程 | ||||
78 | 112 飛行器動(dòng)力工程 | ||||
79 | 113 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||
80 | 10418 贛南師范大學(xué) | 105 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限制 | ||
81 | 106 物理學(xué) | ||||
82 | 107 化學(xué) | ||||
83 | 108 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
84 | 109 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
85 | 10463 河南工業(yè)大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5 | 英語(yǔ) | |
86 | 102 車輛工程 | ||||
87 | 103 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
88 | 104 軌道交通信號(hào)與控制 | ||||
89 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
90 | 106 土木工程 | ||||
91 | 107 食品科學(xué)與工程 | ||||
92 | 10485 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
93 | 103 車輛工程 | ||||
94 | 104 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
95 | 105 電子信息工程 | ||||
96 | 106 自動(dòng)化 | ||||
97 | 107 飛行器動(dòng)力工程 | ||||
98 | 108 飛行器質(zhì)量與可靠性 | ||||
99 | 109 安全工程 | ||||
100 | 10487 華中科技大學(xué) | 101 土木工程 | |||
101 | 10488 武漢科技大學(xué) | 101 機(jī)械工程 | |||
102 | 102 汽車服務(wù)工程 | ||||
103 | 103 冶金工程 | ||||
104 | 10489 長(zhǎng)江大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
105 | 103 電子信息工程 | ||||
106 | 104 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
107 | 105 土木工程 | ||||
108 | 10490 武漢工程大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 不限制 | ||
109 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
110 | 103 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
111 | 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 英語(yǔ) | ||
112 | 102 寶石及材料工藝學(xué) | ||||
113 | 103 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
114 | 104 土木工程 | ||||
115 | 105 水文與水資源工程 | ||||
116 | 106 測(cè)繪工程 | ||||
117 | 107 資源勘查工程 | ||||
118 | 108 安全工程 | ||||
119 | 10496 武漢輕工大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
120 | 102 電子信息工程 | ||||
121 | 103 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
122 | 10497 武漢理工大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
123 | 102 土木工程 | ||||
124 | 103 給排水科學(xué)與工程 | ||||
125 | 104 道路橋梁與渡河工程 | ||||
126 | 105 建筑學(xué) | ||||
127 | 106 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
128 | 10500 湖北工業(yè)大學(xué) | 101 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
129 | 102 土木工程 | ||||
130 | 10511 華中師范大學(xué) | 103 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限制 | ||
131 | 104 電子信息工程 | ||||
132 | 105 通信工程 | ||||
133 | 106 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
134 | 107 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||
135 | 10525 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 英語(yǔ) | ||
136 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
137 | 103 車輛工程 | ||||
138 | 104 汽車服務(wù)工程 | ||||
139 | 105 焊接技術(shù)與工程 | ||||
140 | 106 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
141 | 107 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
142 | 108 自動(dòng)化 | ||||
143 | 109 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
144 | 10530 湘潭大學(xué) | 108 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
145 | 109 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
146 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
147 | 111 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
148 | 112 焊接技術(shù)與工程 | ||||
149 | 113 電子信息工程 | ||||
150 | 114 通信工程 | ||||
151 | 115 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
152 | 116 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
153 | 117 軟件工程 | ||||
154 | 118 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
155 | 119 土木工程 | ||||
156 | 120 測(cè)繪工程 | ||||
157 | 121 化學(xué)工程與工藝 | ||||
158 | 122 制藥工程 | ||||
159 | 123 采礦工程 | ||||
160 | 124 食品科學(xué)與工程 | ||||
161 | 125 安全工程 | ||||
162 | 126 生物工程 | ||||
163 | 10531 吉首大學(xué) | 108 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
164 | 109 物理學(xué) | ||||
165 | 110 化學(xué) | ||||
166 | 111 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
167 | 112 電子信息工程 | ||||
168 | 113 通信工程 | ||||
169 | 114 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
170 | 115 土木工程 | ||||
171 | 116 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
172 | 10532 湖南大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
173 | 103 車輛工程 | ||||
174 | 104 材料科學(xué)與工程 | ||||
175 | 105 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
176 | 106 電子信息工程 | ||||
177 | 107 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
178 | 108 軟件工程 | ||||
179 | 109 信息安全 | ||||
180 | 110 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
181 | 111 土木工程 | ||||
182 | 112 建筑學(xué) | ||||
183 | 10533 中南大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
184 | 102 車輛工程 | ||||
185 | 103 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
186 | 104 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
187 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
188 | 106 土木工程 | ||||
189 | 107 鐵道工程 | ||||
190 | 108 交通運(yùn)輸 | ||||
191 | 10534 湖南科技大學(xué) | 107 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
192 | 108 物理學(xué) | ||||
193 | 109 化學(xué) | ||||
194 | 110 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
195 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
196 | 112 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||
197 | 113 車輛工程 | ||||
198 | 114 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
199 | 115 金屬材料工程 | ||||
200 | 116 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | ||||
201 | 117 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
202 | 118 電子信息工程 | ||||
203 | 119 通信工程 | ||||
204 | 120 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
205 | 121 軟件工程 | ||||
206 | 122 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
207 | 123 土木工程 | ||||
208 | 124 給排水科學(xué)與工程 | ||||
209 | 125 測(cè)繪工程 | ||||
210 | 126 化學(xué)工程與工藝 | ||||
211 | 127 制藥工程 | ||||
212 | 128 勘查技術(shù)與工程 | ||||
213 | 129 資源勘查工程 | ||||
214 | 130 采礦工程 | ||||
215 | 131 環(huán)境工程 | ||||
216 | 132 建筑學(xué) | ||||
217 | 133 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
218 | 134 安全工程 | ||||
219 | 10536 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 108 應(yīng)用化學(xué) | |||
220 | 109 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
221 | 110 車輛工程 | ||||
222 | 111 汽車服務(wù)工程 | ||||
223 | 112 能源與動(dòng)力工程 | ||||
224 | 113 新能源科學(xué)與工程 | ||||
225 | 114 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
226 | 115 電子信息工程 | ||||
227 | 116 通信工程 | ||||
228 | 117 自動(dòng)化 | ||||
229 | 118 軌道交通信號(hào)與控制 | ||||
230 | 119 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
231 | 120 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
232 | 121 土木工程 | ||||
233 | 122 給排水科學(xué)與工程 | ||||
234 | 123 水利水電工程 | ||||
235 | 124 水文與水資源工程 | ||||
236 | 125 港口航道與海岸工程 | ||||
237 | 126 化學(xué)工程與工藝 | ||||
238 | 127 輕化工程 | ||||
239 | 128 交通運(yùn)輸 | ||||
240 | 129 環(huán)境工程 | ||||
241 | 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
242 | 103 機(jī)械電子工程 | ||||
243 | 104 汽車服務(wù)工程 | ||||
244 | 105 電子信息工程 | ||||
245 | 106 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
246 | 107 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
247 | 108 土木工程 | ||||
248 | 109 水利水電工程 | ||||
249 | 110 環(huán)境工程 | ||||
250 | 111 食品科學(xué)與工程 | ||||
251 | 112 食品質(zhì)量與安全 | ||||
252 | 113 生物工程 | ||||
253 | 10538 中南林業(yè)科技大學(xué) | 109 土木工程 | 業(yè)余 | ||
254 | 110 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | |||
255 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
256 | 112 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||
257 | 113 汽車服務(wù)工程 | ||||
258 | 114 高分子材料與工程 | ||||
259 | 115 能源與動(dòng)力工程 | ||||
260 | 116 電子信息工程 | ||||
261 | 117 自動(dòng)化 | ||||
262 | 118 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
263 | 119 軟件工程 | ||||
264 | 120 土木工程 | ||||
265 | 121 交通運(yùn)輸 | ||||
266 | 122 森林工程 | ||||
267 | 123 木材科學(xué)與工程 | ||||
268 | 124 食品科學(xué)與工程 | ||||
269 | 125 建筑學(xué) | ||||
270 | 126 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
271 | 10542 湖南師范大學(xué) | 107 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
272 | 108 物理學(xué) | ||||
273 | 109 化學(xué) | ||||
274 | 110 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
275 | 111 通信工程 | ||||
276 | 112 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
277 | 113 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
278 | 114 制藥工程 | ||||
279 | 115 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | ||||
280 | 10543 湖南理工學(xué)院 | 115 電子信息工程 | 業(yè)余 | ||
281 | 116 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
282 | 117 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
283 | 118 土木工程 | ||||
284 | 119 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | |||
285 | 120 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
286 | 121 物理學(xué) | ||||
287 | 122 化學(xué) | ||||
288 | 123 應(yīng)用化學(xué) | ||||
289 | 124 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
290 | 125 材料成型及控制工程 | ||||
291 | 126 機(jī)械電子工程 | ||||
292 | 127 汽車服務(wù)工程 | ||||
293 | 128 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
294 | 129 電子信息工程 | ||||
295 | 130 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
296 | 131 通信工程 | ||||
297 | 132 光電信息科學(xué)與工程 | ||||
298 | 133 信息工程 | ||||
299 | 134 自動(dòng)化 | ||||
300 | 135 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
301 | 136 軟件工程 | ||||
302 | 137 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
303 | 138 土木工程 | ||||
304 | 139 化學(xué)工程與工藝 | ||||
305 | 140 制藥工程 | ||||
306 | 141 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||||
307 | 142 建筑學(xué) | ||||
308 | 143 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
309 | 144 歷史建筑保護(hù)工程 | ||||
310 | 145 生物工程 | ||||
311 | 10545 湘南學(xué)院 | 108 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 業(yè)余 | ||
312 | 109 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
313 | 110 應(yīng)用物理學(xué) | ||||
314 | 111 應(yīng)用化學(xué) | ||||
315 | 112 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
316 | 113 通信工程 | ||||
317 | 114 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
318 | 115 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
319 | 10546 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 108 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | ||
320 | 109 物理學(xué) | ||||
321 | 110 化學(xué) | ||||
322 | 111 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
323 | 112 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
324 | 113 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
325 | 10547 邵陽(yáng)學(xué)院 | 115 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
326 | 116 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
327 | 117 物理學(xué) | ||||
328 | 118 化學(xué) | ||||
329 | 119 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
330 | 120 材料成型及控制工程 | ||||
331 | 121 車輛工程 | ||||
332 | 122 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
333 | 123 能源與動(dòng)力工程 | ||||
334 | 124 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
335 | 125 電子信息工程 | ||||
336 | 126 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
337 | 127 通信工程 | ||||
338 | 128 自動(dòng)化 | ||||
339 | 129 軌道交通信號(hào)與控制 | ||||
340 | 130 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
341 | 131 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
342 | 132 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
343 | 133 土木工程 | ||||
344 | 134 測(cè)繪工程 | ||||
345 | 135 化學(xué)工程與工藝 | ||||
346 | 136 制藥工程 | ||||
347 | 137 食品科學(xué)與工程 | ||||
348 | 138 食品質(zhì)量與安全 | ||||
349 | 139 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
350 | 140 風(fēng)景園林 | ||||
351 | 141 生物工程 | ||||
352 | 10548 懷化學(xué)院 | 105 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
353 | 106 化學(xué) | ||||
354 | 107 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
355 | 108 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
356 | 109 食品科學(xué)與工程 | ||||
357 | 10549 湖南文理學(xué)院 | 110 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
358 | 111 物理學(xué) | ||||
359 | 112 應(yīng)用化學(xué) | ||||
360 | 113 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
361 | 114 機(jī)械電子工程 | ||||
362 | 115 通信工程 | ||||
363 | 116 自動(dòng)化 | ||||
364 | 117 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
365 | 118 軟件工程 | ||||
366 | 119 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
367 | 120 土木工程 | ||||
368 | 121 建筑電氣與智能化 | ||||
369 | 122 環(huán)境工程 | ||||
370 | 123 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
371 | 10551 湖南科技學(xué)院 | 112 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
372 | 113 物理學(xué) | ||||
373 | 114 化學(xué) | ||||
374 | 115 電子信息工程 | ||||
375 | 116 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
376 | 117 通信工程 | ||||
377 | 118 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
378 | 119 軟件工程 | ||||
379 | 120 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||
380 | 121 土木工程 | ||||
381 | 122 食品質(zhì)量與安全 | ||||
382 | 10553 湖南人文科技學(xué)院 | 105 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
383 | 106 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
384 | 107 化學(xué) | ||||
385 | 108 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
386 | 109 電子信息工程 | ||||
387 | 110 通信工程 | ||||
388 | 111 自動(dòng)化 | ||||
389 | 112 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
390 | 113 軟件工程 | ||||
391 | 114 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
392 | 10554 湖南商學(xué)院 | 103 信息與計(jì)算科學(xué) | |||
393 | 104 電子信息工程 | ||||
394 | 105 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
395 | 10555 南華大學(xué) | 103 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 不限制 | ||
396 | 104 材料成型及控制工程 | ||||
397 | 105 車輛工程 | ||||
398 | 106 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
399 | 107 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
400 | 108 電子信息工程 | ||||
401 | 109 通信工程 | ||||
402 | 110 自動(dòng)化 | ||||
403 | 111 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
404 | 112 軟件工程 | ||||
405 | 113 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
406 | 114 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
407 | 115 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||
408 | 116 土木工程 | ||||
409 | 117 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||||
410 | 118 給排水科學(xué)與工程 | ||||
411 | 119 建筑電氣與智能化 | ||||
412 | 120 城市地下空間工程 | ||||
413 | 121 道路橋梁與渡河工程 | ||||
414 | 122 化學(xué)工程與工藝 | ||||
415 | 123 制藥工程 | ||||
416 | 124 核工程與核技術(shù) | ||||
417 | 125 環(huán)保設(shè)備工程 | ||||
418 | 126 安全工程 | ||||
419 | 10611 重慶大學(xué) | 101 土木工程 | 英語(yǔ) | ||
420 | 10613 西南交通大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
421 | 102 通信工程 | ||||
422 | 103 土木工程 | ||||
423 | 104 交通運(yùn)輸 | ||||
424 | 10635 西南大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 不限制 | ||
425 | 103 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
426 | 104 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
427 | 105 土木工程 | ||||
428 | 10638 西華師范大學(xué) | 102 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
429 | 103 物理學(xué) | ||||
430 | 104 化學(xué) | ||||
431 | 105 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | ||||
432 | 106 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
433 | 10699 西北工業(yè)大學(xué) | 101 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 英語(yǔ) | ||
434 | 102 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
435 | 103 飛行器動(dòng)力工程 | ||||
436 | 10702 西安工業(yè)大學(xué) | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
437 | 102 土木工程 | ||||
438 | 103 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||
439 | 10703 西安建筑科技大學(xué) | 101 土木工程 | 不限制 | ||
440 | 102 環(huán)境工程 | ||||
441 | 10732 蘭州交通大學(xué) | 101 車輛工程 | 3 | ||
442 | 102 軌道交通信號(hào)與控制 | ||||
443 | 103 土木工程 | ||||
444 | 10792 天津城建大學(xué) | 101 土木工程 | 2.5 | 英語(yǔ) | |
445 | 10823 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 105 醫(yī)學(xué)信息工程 | 業(yè)余 | ||
446 | 106 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
447 | 11072 江漢大學(xué) | 103 汽車服務(wù)工程 | 函授 | ||
448 | 104 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
449 | 105 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
450 | 11075 三峽大學(xué) | 102 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
451 | 103 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
452 | 104 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
453 | 105 土木工程 | ||||
454 | 106 水利水電工程 | ||||
455 | 11077 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 113 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限制 | ||
456 | 114 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
457 | 115 應(yīng)用化學(xué) | ||||
458 | 116 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
459 | 117 材料成型及控制工程 | ||||
460 | 118 機(jī)械電子工程 | ||||
461 | 119 汽車服務(wù)工程 | ||||
462 | 120 功能材料 | ||||
463 | 121 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
464 | 122 電子信息工程 | ||||
465 | 123 通信工程 | ||||
466 | 124 光電信息科學(xué)與工程 | ||||
467 | 125 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
468 | 126 軟件工程 | ||||
469 | 127 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||
470 | 128 土木工程 | ||||
471 | 129 環(huán)境工程 | ||||
472 | 130 生物工程 | ||||
473 | 131 生物制藥 | ||||
474 | 11319 南昌工程學(xué)院 | 101 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 英語(yǔ) | |
475 | 102 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
476 | 103 土木工程 | ||||
477 | 104 給排水科學(xué)與工程 | ||||
478 | 105 水利水電工程 | ||||
479 | 11342 湖南工程學(xué)院 | 107 信息與計(jì)算科學(xué) | 2.5 | ||
480 | 108 應(yīng)用化學(xué) | ||||
481 | 109 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
482 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
483 | 111 機(jī)械電子工程 | ||||
484 | 112 汽車服務(wù)工程 | ||||
485 | 113 測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||||
486 | 114 材料化學(xué) | ||||
487 | 115 高分子材料與工程 | ||||
488 | 116 焊接技術(shù)與工程 | ||||
489 | 117 新能源科學(xué)與工程 | ||||
490 | 118 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
491 | 119 電子信息工程 | ||||
492 | 120 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
493 | 121 通信工程 | ||||
494 | 122 微電子科學(xué)與工程 | ||||
495 | 123 自動(dòng)化 | ||||
496 | 124 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||
497 | 125 軟件工程 | ||||
498 | 126 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
499 | 127 土木工程 | ||||
500 | 128 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||||
501 | 129 化學(xué)工程與工藝 | ||||
502 | 130 紡織工程 | ||||
503 | 131 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||||
504 | 132 輕化工程 | ||||
505 | 133 生物工程 | ||||
506 | 11527 湖南城市學(xué)院 | 111 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
507 | 112 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
