- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
層次 |
科目 代碼 |
科類名稱 | 科類簡稱 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 考試科目四 |
專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 |
11 | 文史、中醫(yī)類 | 文史、中醫(yī)類 | 政治 | 外語 | 大學(xué)語文 | |
12 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 政治 | 外語 | 藝術(shù)概論 | ||
13 | 理工類 | 理工類 | 政治 | 外語 | 高數(shù)(一) | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治 | 外語 | 高數(shù)(二) | ||
15 | 法學(xué)類 | 法學(xué)類 | 政治 | 外語 | 民法 | ||
16 | 教育學(xué)類 | 教育學(xué)類 | 政治 | 外語 | 教育理論 | ||
17 | 農(nóng)學(xué)類 | 農(nóng)學(xué)類 | 政治 | 外語 | 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治 | 外語 | 醫(yī)學(xué)綜合 | ||
高 中 起 點(diǎn) 升 本 科 |
41 | 文史類 | 文史類 | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | 史地 |
43 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)文 藝術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | 史地 | |
44 | 體育類(文) | 體育文 體育 | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | 史地 | |
45 | 理工類 | 理工類 | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 | 理化 | |
47 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)理 藝術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 | 理化 | |
48 | 體育(理) | 體育理 體育 | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 | 理化 | |
高 中 起 點(diǎn) 升 專 科 |
51 | 文史類 | 文史類 | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | |
53 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)文 藝術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | ||
54 | 體育類(文) | 體育文 體育 | 語文 | 數(shù)學(xué)(文) | 外語 | ||
55 | 理工類 | 理工類 | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 | ||
57 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)理 藝術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 | ||
58 | 體育(理) | 體育理 體育 | 語文 | 數(shù)學(xué)(理) | 外語 |
想獲取更多關(guān)于考試科類與科目的相關(guān)資訊,如成人高考報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、考試時(shí)間、備考知識(shí)、錄取查詢、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注湖南成人高考網(wǎng)(airpop.com.cn)或關(guān)注官方微信公眾號(hào)“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。
上一篇:湖南2012年全國成人高校招生統(tǒng)一考試時(shí)間表 下一篇:湖南2012年??破瘘c(diǎn)升本科招生專業(yè)與統(tǒng)一考試科目對(duì)照表