- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
一、哲學、文學、歷史學以及中醫(yī)學類、中藥學類 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 010101哲學 | 050219僧伽羅語 |
政治 外語 大學語文 |
2 | 010102邏輯學 | 050220秦語 | |
3 | 010103宗教學 | 050221烏爾都語 | |
4 | 010104倫理學 | 050222希伯來語 | |
5 | 030401民族學 | 050223越南語 | |
6 | 050101漢語言文學 | 050224豪薩語 | |
7 | 050103漢語國際教育 | 050225斯瓦希里語 | |
8 | 050104中國少數(shù)民族語言文學 | 050226阿爾巴尼亞語 | |
9 | 050105古典文獻學 | 050227保加利亞語 | |
10 | 050106應用語言學 | 050228波蘭語 | |
11 | 050107秘書學 | 050229捷克語 | |
12 | 050108中國語言與文化 | 050230斯洛伐克語 | |
13 | 050109手語翻譯 | 050231羅馬尼亞語 | |
14 | 050201英語 | 050232葡萄牙語 | |
15 | 050202俄語 | 050233瑞典語 | |
16 | 050203德語 | 050234塞爾維亞語 | |
17 | 050204法語 | 050235土耳其語 | |
18 | 050205西班牙語 | 050236希臘語 | |
19 | 050206阿拉伯語 | 050237匈牙利語 | |
20 | 050207日語 | 050238意大利語 | |
21 | 050208波斯語 | 050239秦米爾語 | |
22 | 050209朝鮮語 | 050240普什圖語 | |
23 | 050210菲律賓語 | 050241世界語 | |
24 | 050211梵語巴利語 | 050242孟加拉語 | |
25 | 050212印度尼西亞語 | 050243尼泊爾語 | |
26 | 050213印地語 | 050244克羅地亞語 | |
27 | 050214束埔寨語 | 050245荷蘭語 | |
28 | 050215老拉語 | 050246芬蘭語 | |
29 | 050216緬句語 | 050247烏克蘭語 | |
30 | 050217馬來語 | 050248挪威語 | |
31 | 050218蒙古語 | 050249丹麥語 | |
32 | 050250冰島語 | 050283毛利語 | |
33 | 050251愛爾蘭語 | 050284湯加語 | |
34 | 050252拉脫維亞語 | 050285薩摩亞語 | |
35 | 050253立陶宛語 | 050286庫爾德語 | |
36 | 050254斯洛文尼亞語 | 050301新聞學 | |
37 | 050255愛沙尼亞語 | 050302廣播電視學 | |
38 | 050256馬耳他語 | 050303廣告學 | |
39 | 050257哈薩克語 | 050304傳播學 | |
40 | 050258烏茲別克語 | 050305編輯出版學 | |
41 | 050259祖魯語 | 060101歷史學 | |
42 | 050260拉丁語 | 060102世界史 | |
43 | 050261翻譯 | 060103考古學 | |
44 | 050262商務英語 | 060104文物與博物館學 | |
45 | 050263阿姆哈拉語 | 060105文物保護技術 | |
46 | 050264吉爾吉斯語 | 060106外國語言與外國歷史 | |
47 | 050265索馬里語 | 060107文化遺產(chǎn) | |
48 | 050266土庫曼語 | 100501中醫(yī)學 | |
49 | 050267加秦羅尼亞語 | 100502針灸推拿學 | |
50 | 050268約魯巴語 | 100503藏醫(yī)學 | |
51 | 050269亞美尼亞語 | 100504蒙醫(yī)學 | |
52 | 050270馬達加斯加語 | 100505維醫(yī)學 | |
53 | 050271格魯吉亞語 | 100506壯醫(yī)學 | |
54 | 050272阿塞拜疆語 | 100507哈醫(yī)學 | |
55 | 050273阿非利卡語 | 100801中藥學 | |
56 | 050274馬其頓語 | 100803藏藥學 | |
57 | 050275塔吉克語 | 100804蒙藥學 | |
58 | 050276茨瓦納語 | 100805中藥制藥 | |
59 | 050277恩德貝萊語 | 100806中草藥栽培與鑒定 | |
60 | 050278科摩羅語 | 350101維吾爾語言文學 | |
61 | 050279克里奧爾語 | 350102哈薩克語言文學 | |
62 | 050280紹納語 | 350103蒙古語言文學 | |
63 | 050281提格雷尼亞語 | 350104朝鮮語言文學 | |
64 | 050282白俄羅斯語 | 350105藏語言文學 | |
二、藝術類 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 050306網(wǎng)絡與新煤體 | 130403雕塑 |
政治 外語 藝術概論 |
2 | 050307數(shù)字出版 | 130404攝影 | |
3 | 130101藝術史論 | 130405書法學 | |
4 | 130102藝術管理 | 130406中國畫 | |
5 | 130201音樂表演 | 130407實驗藝術 | |
6 | 130202音樂學 | 130408跨媒體藝術 | |
7 | 130203作曲與作曲技術理論 | 130409文物保護與修復 | |
8 | 130204舞蹈表演 | 130410漫畫 | |
9 | 130301表演 | 130501藝術設計學 | |
10 | 130302戲劇學 | 130502視覺傳達設計 | |
11 | 130303電影學 | 130503環(huán)境設計 | |
12 | 130304戲劇影視文學|外語 | 130504產(chǎn)品設計 | |
13 | 130305廣播電視編導 | 130505服裝與服飾設計 | |
14 | 130306戲劇影視導演 | 130506公共藝術 | |
15 | 130307戲劇影視美術設計 | 130507工藝美術 | |
16 | 130308錄音藝術 | 130508數(shù)字媒體藝術 | |
17 | 130309播音與主持藝術 | 130509藝術與科技 | |
18 | 130310動畫 | 130510陶瓷藝術設計 | |
19 | 130311影視攝影與制作 | 130511新媒體藝術 | |
20 | 130401美術學 | 130512包裝設計 | |
21 | 130402繪畫 | ||
三、工學、理學(生物科學類、地理科學類、心理學類等除外) | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 070101數(shù)學與應用數(shù)學 | 081101水利水電工程 |
政治 外語 高等數(shù)學一 |
2 | 070102信息與計算科學 | 081102水文與水資源工程 | |
3 | 070103數(shù)理基礎科學 | 081103港口航道與海岸工程 | |
4 | 070201物理學 | 081104水務工程 | |
5 | 070202應用物理學 | 081105水利科學與工程 | |
6 | 070203核物理 | 081201測繪工程 | |
7 | 070204聲學 | 081202遙感科學與技術 | |
8 | 070301化學 | 081203導航工程 | |
9 | 070302應用化學 | 081204地理國情監(jiān)測 | |
10 | 070303化學生物學 | 081205地理空間信息工程 | |
11 | 070304分子科學與工程 | 081301化學工程與工藝 | |
12 | 070305能源化學 | 081302制藥工程 | |
13 | 070401天文學 | 081303資源循環(huán)科學與工程 | |
14 | 070601大氣科學 | 081304能源化學工程 | |
15 | 070602應用氣象學 | 081305化學工程與工業(yè)生物工程 | |
16 | 070701海洋科學 | 081401地質工程 | |
17 | 070702海洋技術 | 081402勘查技術與工程 | |
18 | 070703海洋資源與環(huán)境 | 081403資源勘查工程 | |
19 | 070704軍事海洋學 | 081404地下水科學與工程 | |
20 | 070801地球物理學 | 081501采礦工程 | |
21 | 070802空間科學與技術 | 081502石油工程 | |
22 | 070901地質學 | 081503礦物加工工程 | |
23 | 070902地球化學 | 081504油氣儲運工程 | |
24 | 070904古生物學 | 081505礦物資源工程 | |
25 | 071005整合科學 | 081506海洋油氣工程 | |
26 | 071006神經(jīng)科學 | 081601紡織工程 | |
27 | 080101理論與應用力學 | 081602服裝設計與工程 | |
28 | 080102工程力學 | 081603非織造材料與工程 | |
29 | 080201機械工程 | 081604服裝設計與工藝教育 | |
30 | 080202機械設計制造及其自動化 | 081605絲綢設計與工程 | |
31 | 080203材料成型及控制工程 | 081701輕化工程 | |
32 | 080204機械電子工程 | 081702包裝工程 | |
33 | 080205工業(yè)設計 | 081703印刷工程 | |
34 | 080206過程裝備與控制工程 | 081704香料香精技術與工程 | |
35 | 080207車輛工程 | 081801交通運輸 | |
36 | 080208汽車服務工程 | 081802交通工程 | |
37 | 080210微機電系統(tǒng)工程 | 081803航海技術 | |
38 | 080301測控技術與儀器 | 081804輪機工程 | |
39 | 080401材料科學與工程 | 081805飛行技術 | |
40 | 080402材料物理 | 081806交通設備與控制工程 | |
41 | 080403材料化學 | 081807救助與打撈工程 | |
42 | 080404冶金工程 | 081808船舶電子電氣工程 | |
43 | 080405金屬材料工程 | 081901船舶與海洋工程 | |
44 | 080406無機非金屬材料工程 | 081902海洋工程與技術 | |
45 | 080407高分子材料與工程 | 081903海洋資源開發(fā)技術 | |
46 | 080408復合材料與工程 | 082001航空航天工程 | |
47 | 080409粉體材料科學與工程 | 082002飛行器設計與工程 | |
48 | 080410寶石及材料工藝學 | 082003飛行器制造工程 | |
49 | 080411焊接技術與工程 | 082004飛行器動力工程 | |
50 | 080412功能材料 | 082005飛行器環(huán)境與生命保障工程 | |
51 | 080413納米材料與技術 | 082006飛行器質量與可靠性 | |
52 | 080414新能源材料與器件 | 082007飛行器適航技術 | |
53 | 080415材料設計科學與工程 | 082008飛行器控制與信息工程 | |
54 | 080501能源與動力工程 | 082009無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | |
55 | 080502能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 082101武器系統(tǒng)與工程 | |
56 | 080503新能源科學與工程 | 082102武器發(fā)射工程 | |
57 | 080601電氣工程及其自動化 | 082103探測制導與控制技術 | |
58 | 080602智能電網(wǎng)信息工程 | 082104彈藥工程與爆炸技術 | |
59 | 080603光源與照明 | 082105特種能源技術與工程 | |
60 | 080604電氣工程與智能控制 | 082106裝甲車輛工程 | |
61 | 080605電機電器智能化 | 082107信息對抗技術 | |
62 | 080606電纜工程 | 082201核工程與核技術 | |
63 | 080701電子信息工程 | 082202輻射防護與核安全 | |
64 | 080702電子科學與技術 | 082203工程物理 | |
65 | 080703通信工程 | 082204核化工與核燃料工程 | |
66 | 080704微電子科學與工程 | 082301農業(yè)工程 | |
67 | 080705光電信息科學與工程 | 082302農業(yè)機械化及其自動化 | |
68 | 080706信息工程 | 082303農業(yè)電氣化 | |
69 | 080707廣播電視工程 | 082304衣業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | |
70 | 080708水聲工程 | 082305農業(yè)水利工程 | |
71 | 080709電子封裝技術 | 082306土地整治工程 | |
72 | 080710集成電路設計與集成系統(tǒng) | 082401森林工程 | |
73 | 080711醫(yī)學信息工程 | 082402木材科學與工程 | |
74 | 080712電磁場與無線技術 | 082403林產(chǎn)化工 | |
75 | 080713電波傳播與天線 | 082501環(huán)境科學與工程 | |
76 | 080714電子信息科學與技術 | 082502環(huán)境工程 | |
77 | 080715電信工程及管理 | 082505環(huán)保設備工程 | |
78 | 080716應用電子技術教育 | 082507水質科學與技術 | |
79 | 080801自動化 | 082601生物醫(yī)學工程 | |
80 | 080802軌道交通信號與控制 | 082602假肢矯形工程 | |
81 | 080803機器人工程 | 082603臨床工程技術 | |
82 | 080804郵政工程 | 082701食品科學與工程 | |
83 | 080901計算機科學與技術 | 082702食品質量與安全 | |
84 | 080902軟件工程 | 082703糧食工程 | |
85 | 080903網(wǎng)絡工程 | 082704乳品工程 | |
86 | 080904信息安全 | 082705釀酒工程 | |
87 | 080905物聯(lián)網(wǎng)工程 | 082706葡萄與葡萄酒工程 | |
88 | 080906數(shù)字媒體技術 | 082709食品安全與檢測 | |
89 | 080907智能科學與技術 | 082801建筑學 | |
90 | 080908空間信息與數(shù)字技術 | 082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
91 | 080909電子與計算機工程 | 082803風景園林 | |
92 | 080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 082804歷史建筑保護工程 | |
93 | 080911網(wǎng)絡空間安全 | 082901安全工程 | |
94 | 080912新媒體技術 | 083001生物工程 | |
95 | 080913電影制作 | 083002生物制藥 | |
96 | 081001土木工程 | 083101刑事科學技術 | |
97 | 081002建筑環(huán)境與能源應用工程 | 083102消防工程 | |
98 | 081003給排水科學與工程 | 083103交通管理工程 | |
99 | 081004建筑電氣與智能化 | 083104安全防范工程 | |
100 | 081005城市地下空間工程 | 083105公安視聽技術 | |
101 | 081006道路橋梁與渡河工程 | 083106搶險救援指揮與技術 | |
102 | 081007鐵道工程 | 083108網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | |
103 | 081101水利水電工程 | 083109核生化消防 | |
104 | 081102水文與水資源工程 | 083110海普艦艇指揮與技術 | |
105 | 081103港口航道與海岸工程 | 120106保密管理 | |
四、經(jīng)濟學、管理學以及生物科學類、地理科學類、心理學類、藥學 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 020101經(jīng)濟學 | 120101管理科學 |
政治 外語 高等數(shù)學二 |
2 | 020102經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 120102信息管理與信息系統(tǒng) | |
3 | 020103國民經(jīng)濟管理 | 120103工程管理 | |
4 | 020104資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 120104房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |
5 | 020105商務經(jīng)濟學 | 120105工程造價 | |
6 | 020106能源經(jīng)濟 | 120107郵政管理 | |
7 | 020107勞動經(jīng)濟學 | 120201工商管理 | |
8 | 020201財政學 | 120202市場營銷 | |
9 | 020202稅收學 | 120203會計學 | |
10 | 020301金融學 | 120204財務管理 | |
11 | 020302金融工程 | 120205國際商務 | |
12 | 020303保險學 | 120206人力資源管理 | |
13 | 020304投資學 | 120207審計學 | |
14 | 020305金融數(shù)學 | 120208資產(chǎn)評估 | |
15 | 020306信用管理 | 120209物業(yè)管理 | |
16 | 020307經(jīng)濟與金融 | 120210文化產(chǎn)業(yè)管理 | |
17 | 020308精算學 | 120211勞動關系 | |
18 | 020309互聯(lián)網(wǎng)金融 | 120212體育經(jīng)濟與管理 | |
19 | 020401國際經(jīng)濟與貿易 | 120213財務會計教育 | |
20 | 020402貿易經(jīng)濟 | 120214市場營銷教育 | |
21 | 070501地理科學 | 120215零售業(yè)管理 | |
22 | 070502自然地理與資源環(huán)境 | 120301衣林經(jīng)濟管理 | |
23 | 070503人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 120302農村區(qū)域發(fā)展 | |
24 | 070504地理信息科學 | 120401公共事業(yè)管理 | |
25 | 070903地球信息科學與技術 | 120402行政管理 | |
26 | 071001生物科學政治 | 120403 勞動與社會保障 | |
27 | 071002生物技術 | 120404土地資源管理 | |
28 | 071003生物信息學 | 120405城市管理 | |
29 | 071004生態(tài)學 | 120406海關管理 | |
30 | 071101心理學 | 120407交通管理 | |
31 | 071102應用心理學 | 120408海事管理 | |
32 | 071201統(tǒng)計學 | 120409公共關系學 | |
33 | 071202應用統(tǒng)計學 | 120410健康服務與管理 | |
34 | 080209機械工藝技術 | 120411海警后勤管理 | |
35 | 080211機電技術教育 | 120501圖書館學 | |
36 | 080212汽車維修工程教育 | 120502檔案學 | |
37 | 082503環(huán)境科學 | 120503信息資源管理 | |
38 | 082504環(huán)境生態(tài)工程 | 120601物流管理 | |
39 | 082506資源環(huán)境科學 | 120602物流工程 | |
40 | 082707食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 120603采購管理 | |
41 | 082708烹飪與營養(yǎng)教育 | 120701工業(yè)工程 | |
42 | 090110衣藝教育 | 120702標準化工程 | |
43 | 090111園藝教育 | 120703質量管理工程 | |
44 | 090403動植物檢疫 | 120801電子商務 | |
45 | 100701藥學 | 120802電子商務及法律 | |
46 | 100702藥物制劑 | 120901旅游管理 | |
47 | 100703臨床藥學 | 120902酒店管理 | |
48 | 100704藥事管理 | 120903會展經(jīng)濟與管理 | |
49 | 100705藥物分析 | 120904旅游管理與服務教育 | |
50 | 100706藥物化學 | 320101區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理 | |
51 | 100707海洋藥學 | 420201網(wǎng)絡營銷與管理 | |
52 | 100802中藥資源與開發(fā) | 420401城市公共安全管理 | |
五、法學 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 030101法學 | 030603邊防管理 |
政治 外語 民法 |
2 | 030102知識產(chǎn)權 | 030604禁毒學 | |
3 | 030103監(jiān)獄學 | 030605警犬技術 | |
4 | 030201政治學與行政學 | 030606經(jīng)濟犯罪偵查 | |
5 | 030202國際政治 | 030607邊防指揮 | |
6 | 030203外交學 | 030608消防指揮 | |
7 | 030204國際事務與國際關系 | 030609警衛(wèi)學 | |
8 | 030205政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 030610公安情報學 | |
9 | 030301社會學 | 030611犯罪學 | |
10 | 030302社會工作 | 030612公安管理學 | |
11 | 030303人類學 | 030613涉外警務 | |
12 | 030304女性學 | 030614國內安全保衛(wèi) | |
13 | 030305家政學 | 030615警務指揮與戰(zhàn)術 | |
14 | 030501科學社會主義 | 030616技術偵查學 | |
15 | 030502中國共產(chǎn)黨歷史 | 030617海警執(zhí)法 | |
16 | 030503思想政治教育 | 083107火災勘查 | |
17 | 030601治安學 | 330101監(jiān)所管理 | |
18 | 030602偵查學 | ||
六、教育學 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 040101教育學 | 040201體育教育 |
政治 外語 教育理論 |
2 | 040102科學教育 | 040202運動訓練 | |
3 | 040103人文教育 | 040203社會體育指導與管理 | |
4 | 040104教育技術學 | 040204武術與民族傳統(tǒng)體育 | |
5 | 040105藝術教育 | 040205運動人體科學 | |
6 | 040107小學教育 | 040206運動康復 | |
7 | 040108特殊教育 | 040207休閑體育 | |
8 | 040109華文教育 | 340101教育管理 | |
9 | 040110教育康復學教育理論 | 340102心理健康教育 | |
10 | 040111衛(wèi)生教育 | 340103雙語教育 | |
六、農學 | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 090101衣學 | 090301動物科學 |
政治 外語 生態(tài)學基礎 |
2 | 090102園藝 | 090302蠶學 | |
3 | 090103植物保護 | 090303蜂學 | |
4 | 090104植物科學與技術 | 090401動物醫(yī)學 | |
5 | 090105種子科學與工程 | 090402動物藥學 | |
6 | 090106設施農業(yè)科學與工程 | 090502園林 | |
7 | 090107茶學 | 090503森林保護 | |
8 | 090108煙草 | 090601水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | |
9 | 090109應用生物科學 | 090602海洋漁業(yè)科學與技術 | |
10 | 090201農業(yè)資源與環(huán)境 | 090603水族科學與技術 | |
11 | 090202野生動物與自然保護區(qū)管理 | 090604水生動物醫(yī)學 | |
12 | 090203水土保持與荒漠化防治 | 090701草業(yè)科學 | |
八、醫(yī)學(中醫(yī)學類、藥學類等兩個一級學科除外) | |||
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 考試科目 |
1 | 100101基礎醫(yī)學 | 100510中醫(yī)康復學 |
政治 外語 醫(yī)學綜合 |
2 | 100102生物醫(yī)學 | 100511中醫(yī)養(yǎng)生學 | |
3 | 100103生物醫(yī)學科學 | 100512中醫(yī)兒科學 | |
4 | 100201臨床醫(yī)學 | 100601中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
5 | 100202麻醉學 | 100901法醫(yī)學 | |
6 | 100203醫(yī)學影像學 | 101001醫(yī)學檢驗技術 | |
7 | 100204眼視光醫(yī)學 | 101002醫(yī)學實驗技術 | |
8 | 100205精神醫(yī)學 | 101003醫(yī)學影像技術 | |
9 | 100206放射醫(yī)學 | 101004眼視光學 | |
10 | 100207兒科學 | 101005康復治療學 | |
11 | 100301口腔醫(yī)學 | 101006口腔醫(yī)學技術 | |
12 | 100401預防醫(yī)學 | 101007衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
13 | 100402食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 101008聽力與言語康復學 | |
14 | 100403婦幼保健醫(yī)學 | 101009康復物理治療 | |
15 | 100404衛(wèi)生監(jiān)督 | 101010康復作業(yè)治療 | |
16 | 100405全球健康學 | 101101護理學 | |
17 | 100508傣醫(yī)學 | 101102助產(chǎn)學 | |
18 | 100509回醫(yī)學 | 401101社區(qū)護理學 |
想獲取更多關于成人高考專升本的相關資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關新聞等,敬請關注湖南成人高考網(wǎng)(airpop.com.cn)或關注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。
上一篇:湖南省成人高考網(wǎng)上報名時間:9月3日-9月13日 下一篇:2018年成人高考各考試科目時間安排及分值詳解