- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報名,咨詢電話:0731-89903663
湘潭大學(xué)創(chuàng)辦于1958年,是黨和國家及人民軍隊(duì)的主要締造者、一代偉人毛澤東同志親自倡導(dǎo)創(chuàng)辦的綜合性全國重點(diǎn)大學(xué)。1978年,學(xué)校與北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等著名高校一起,被國務(wù)院確定為首批88所全國重點(diǎn)大學(xué),成為全國16所文理工綜合性重點(diǎn)大學(xué)之一。學(xué)校學(xué)科覆蓋10大門類,化學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)等4個學(xué)科的ESI排名進(jìn)入全球大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)前1%,5個學(xué)科躋身2017軟科世界一流學(xué)科排名。目前學(xué)校是湖南省唯一一所與教育部共建大學(xué)、湖南省人民政府與國家國防科工局共建高校。學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1478人(另有外聘教師863人),現(xiàn)有各類全日制在校學(xué)生31611人.學(xué)??蒲袑?shí)力雄厚。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
導(dǎo)游 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
商務(wù)英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
測控技術(shù)與儀器 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
檔案學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
新聞學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
廣告學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
動畫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
焊接技術(shù)與工程 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
制藥工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
采礦工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
金融學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藥學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
會計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
圖書館學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
金融學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
漢語言文學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
市場營銷 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
會計(jì)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
財務(wù)管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
圖書館學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
酒店管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
測控技術(shù)與儀器 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
軟件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
測繪工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
化學(xué)工程與工藝 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
制藥工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
采礦工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
安全工程 | 專升本 | 5年 | 函授 | |
藥學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
湘潭大學(xué)動態(tài)
成教問答