- 您好,歡迎訪問(wèn)湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢(xún)電話:0731-89903663
湖南城市學(xué)院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學(xué)校位于湖南省益陽(yáng)市,前身為1970年創(chuàng)辦的益陽(yáng)地區(qū)師范專(zhuān)科學(xué)校和1978年創(chuàng)辦的益陽(yáng)基礎(chǔ)大學(xué)。。設(shè)有城建類(lèi)、信息制造類(lèi)、管理服務(wù)類(lèi)和基礎(chǔ)類(lèi)等四大類(lèi)學(xué)科群51個(gè)本科專(zhuān)業(yè),設(shè)有13個(gè)二級(jí)學(xué)院,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經(jīng)等多個(gè)學(xué)科。學(xué)校面向31個(gè)省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生17500多人,成人教育學(xué)生6500多人。學(xué)校堅(jiān)持教學(xué)中心,注重教學(xué)改革,不斷提升教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校立足建設(shè)行業(yè),突出城市主題,產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,為社會(huì)培養(yǎng)了一大批高級(jí)應(yīng)用型人才。學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)15年超過(guò)95%。學(xué)校重視科學(xué)研究工作.
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
法律事務(wù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
英語(yǔ)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
漢語(yǔ) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
語(yǔ)文教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
音樂(lè)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
音樂(lè)表演 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
公路工程管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
城鎮(zhèn)建設(shè) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
工程造價(jià) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
給排水工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
旅游服務(wù)與管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
文秘?cái)?shù)學(xué)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
初等教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學(xué)教育 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
對(duì)外漢語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂(lè)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂(lè)表演 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
物理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程、建筑學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
城市規(guī)劃 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
給水排水工程 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
測(cè)繪工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學(xué)工程與工藝 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
交通工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
地理信息系統(tǒng) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
城市管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
園林 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 函授 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|
湖南城市學(xué)院動(dòng)態(tài)
成教問(wèn)答